兵團林業和草原局2022年建設項目使用林地行政許可信息公示 | ||||||||||
序號 | 行政許可決定書文號 | 項目名稱 | 審批類型 | 許可內容 | 用地單位 | 組織機構代碼 | 法定代表人姓名 | 許可生效期 | 許可截至期 | 許可機關 |
1 | 兵林草許準〔2022〕13號 | 第三師圖木舒克市永安湖旅游公路 | 行政許可 | 永久使用林地14.6042公頃 | 第三師圖木舒克市文化體育廣電和旅游局 | 11990300MB1761581P | 鄭太平 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵團林業和草原局 |
2 | 兵林草許準〔2022〕14號 | 圖木舒克市達坂山工業園區10平方公里基礎設施配套項目 | 行政許可 | 永久使用林地8.24公頃 | 圖木舒克經濟技術開發區管理委員會 | 116590033973497016 | 李萬正 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵團林業和草原局 |
3 | 兵林草許變〔2022〕1號 | 圖木舒克市高教區基礎設施建設項目(道路工程)變更使用林地 | 行政許可 | 永久使用林地0.9608公頃 | 圖木舒克市城市投資集團有限公司 | 91659003773452172E | 鄭強 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵團林業和草原局 |
4 | 兵林草許變〔2022〕2號 | 圖木舒克市民用機場核心功能區基礎設施道路工程變更使用林地 | 行政許可 | 永久使用林地2.1590公頃 | 圖木舒克市城市投資集團有限公司 | 91659003773452172E | 鄭強 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵團林業和草原局 |
5 | 兵林草許準〔2022〕15號 | 第五師雙河市荊楚工業園區工業污水處理廠項目 | 行政許可 | 永久使用林地0.2515公頃 | 第五師雙河經濟技術開發區管理委員會 | 11990500697825191K | 吳立新 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵團林業和草原局 |
6 | 兵林草許準〔2022〕16號 | 第五師雙河市(雙河經濟技術開發區)2021年度第三批次農用地轉用 | 行政許可 | 永久使用林地0.4594公頃 | 第五師雙河經濟技術開發區管理委員會 | 11990500697825191K | 吳立新 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵團林業和草原局 |
7 | 兵林草許準〔2022〕17號 | 第五師雙河市(雙河經濟技術開發區)2021年度第六批次農用地轉用 | 行政許可 | 永久使用林地0.0465公頃 | 第五師雙河經濟技術開發區管理委員會 | 11990500697825191K | 吳立新 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵團林業和草原局 |
8 | 兵林草許準〔2022〕18號 | 房地產開發招商引資一期建設項目 | 行政許可 | 永久使用林地5.4385公頃 | 鐵門關市綠建置業有限公司 | 91659006MABKY3BF1X | 王珀 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵團林業和草原局 |
9 | 兵林草許準〔2022〕19號 | 房地產開發招商引資二期建設項目 | 行政許可 | 永久使用林地3.8636公頃 | 鐵門關市綠建置業有限公司 | 91659006MABKY3BF1X | 王珀 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵團林業和草原局 |
10 | 兵林草許準〔2022〕20號 | 加油加氣綜合服務站建設項目 | 行政許可 | 永久使用林地0.3333公頃 | 鐵門關市慧實新能源有限責任公司 | 91659006MA777DCQ94 | 王建平 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵團林業和草原局 |
11 | 兵林草許準〔2022〕21號 | 五家渠文化產業園2021年基礎設施 | 行政許可 | 永久使用林地0.1375公頃 | 新疆國恒投資發展集團有限公司 | 91659004748684772J | 王以勝 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵團林業和草原局 |
12 | 兵林草許準〔2022〕22號 | 石河子市五旗渠生態環境綜合整治及保護治理工程 | 行政許可 | 永久使用林地1.1299公頃 | 第八師石河子市住房和城鄉建設局 | 11990800095506433K | 周偉民 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵團林業和草原局 |
13 | 兵林草許準〔2022〕23號 | 第一師十團2021年公租房配套基礎設施建設項目 | 行政許可 | 永久使用林地0.3385公頃 | 第一師阿拉爾市十團城鎮管理服務中心 | 12990100MB18961019 | 鄭元明 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵團林業和草原局 |
14 | 兵林草許準〔2022〕24號 | 第七師2021年129團農村危房改造工程 | 行政許可 | 永久使用林地0.0535公頃 | 第七師一二九團城鎮管理服務中心 | 12990700MB16925121 | 米華 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵團林業和草原局 |
15 | 兵林草許準〔2022〕25號 | 第七師2021年125團農村危房改造建設項目(一期) | 行政許可 | 永久使用林地0.1570公頃 | 第七師一二五團城鎮管理服務中心 | 12990700MB1907819X | 張富年 | 2022.1.24 | 2024.1.24 | 兵團林業和草原局 |
16 | 林資許續(兵團)〔2022〕1號 | 第六師芳草湖農場至呼克線公路延續 | 行政許可 | 延期使用林地17.9011公頃 | 第六師公路工程建設管理處 | 12990600789873908D | 彭剛 | 2022.1.24 | 2022.11.6 | 國家林業和草原局 |
17 | 兵林草許準〔2022〕26號 | 第二師33團G0711高速公路三線改遷工程項目 | 行政許可 | 永久使用林地0.7374公頃 | 新疆生產建設兵團第二師交通運輸事業發展中心 | 12990200MB1J06225N | 李能喜 | 2022.1.27 | 2024.1.27 | 兵團林業和草原局 |
18 | 兵林草許準〔2022〕27號 | 第二師2021年農村公路項目(33團) | 行政許可 | 永久使用林地1.0720公頃 | 新疆生產建設兵團第二師交通運輸事業發展中心 | 12990200MB1J06225N | 李能喜 | 2022.1.27 | 2024.1.27 | 兵團林業和草原局 |
19 | 兵林草許準〔2022〕28號 | 第八師144團連隊人居環境整治建設項目 | 行政許可 | 永久使用林地0.1911公頃 | 新疆生產建設兵團第八師一四四團農業發展服務中心 | 12990800MB15909546 | 張侖 | 2022.1.27 | 2024.1.27 | 兵團林業和草原局 |
20 | 兵林草許準〔2022〕29號 | 第九師一六八團柯爾克夏克河防洪治理工程建設項目(第九師一六八團農村水系連通及整治工程) | 行政許可 | 永久使用林地5.1670公頃 | 新疆生產建設兵團第九師一六八團農業發展服務中心 | 12990900MB15697094 | 趙建新 | 2022.1.27 | 2024.1.27 | 兵團林業和草原局 |
21 | 兵林草許準〔2022〕30號 | 第一師阿拉爾市2021年度十二團第四批次農用地轉用 | 行政許可 | 永久使用林地0.6653公頃 | 新疆生產建設兵團第一師十二團 | 2022.1.27 | 2024.1.27 | 兵團林業和草原局 | ||
22 | 林資許準(兵團)〔2022〕1號 | 國道577線精河至伊寧縣公路項目工程(兵團段) | 行政許可 | 永久使用林地55.2253公頃 | 伊犁哈薩克自治州交通運輸局 | 11654000010333458M | 王成 | 2022.1.27 | 2024.1.27 | 國家林業和草原局 |
兵團林業和草原局2022年建設項目使用林地行政許可信息公示(2022年1月17日)
發布時間:22年01月29日
信息來源:
編輯:
【字體:大
中
小】
打印本頁